0.036 पीईटी फिल्म की तकनीकी डेटा शीट
Aug 05, 2022
तकनीकी डेटा शीट
पीईटी फिल्म
मोटाई (उम) | 36 | सतह उपचार (कोरोना) | Y |
मद | इकाई | मानक | परिणाम | परीक्षण विधि | ||
मोटाई | उम | एम±2% | 36.03 | जीबी/टी 6672 | ||
तन्य शक्ति | एमडी | एमपीए | ≥180 | 184 | / | |
टीडी | एमपीए | ≥190 | 221 | |||
लोच का मापांक | एमडी | एमपीए | / | 4110 | ||
टीडी | एमपीए | / | 4544 | |||
ब्रेक पर बढ़ाव | एमडी | % | ≤200 | 141 | ||
टीडी | % | ≤200 | 117 | |||
गर्मी संकोचन | एमडी | % | ≤1.5 | 1.16 | 150゜सी/30 मिनट | |
टीडी | % | ≤0.0 | -0.11 | 200゜सी/10 मिनट | ||
अस्पष्टता | % | ≤ | 2.76 | जीबी/टी 2410 | ||
पारदर्शिता | % | ≥86 | 90.4 | जीबी/टी 2410 | ||
चमक-दमक | % | ≥100 | 121 | जीबी/टी 8807 | ||
घर्षण गुणांक | यूएस/यूके | ≤0.65/ | 0.4/0.4 | जीबी/टी 10086 | ||
गीला तनाव | एमएन/एम | अ कोरोना≥44 कोरोना ≥50 | 56 | जीबी/टी 14216 | ||
गर्मी सील क्षमता | 115 | ゜/ | / | सफल होना | / | |





